एक निवेशक बनें
CopyTrade अनुयायी कैसे बनें यह बहुत आसान है, बहुत सारे बेहतरीन और सबसे भरोसेमंद CopyTrade मास्टर ट्रेडर्स हैं जिनका आप एक गुलाम या निवेशक के रूप में अनुसरण कर सकते हैं। एक निवेशक को ट्रेडिंग, विश्लेषण सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक खाता खोलना है, और ऐसे ट्रेडर को चुनना है जिसका ट्रेडिंग इतिहास सबसे अच्छा हो।
निवेश प्लेटफार्म
विभिन्न लाभदायक रणनीतियाँ
वित्तीय सेवाएं
अनुभवी व्यापारियों से
ट्रेडिंग समाधान
एक पेशेवर व्यापारी की तरह लाभ
स्वचालित ट्रेडिंग
बस प्रगति देखो
निवेशक खाते के प्रकार
अपने मुनाफ़े को अधिकतम करें

काम कैसे फैलाएं, 10 डॉलर का मुनाफा
- स्प्रेड 1 से प्रारंभ करें
- कमीशन $2.5 प्रति लॉट से शुरू होता है
- 1:200 तक का लाभ उठाएं
- न्यूनतम ऑर्डर 0.01 लॉट
- मार्जिन कॉल स्तर 150%
- स्टॉप आउट लेवल 100%
- ट्रेडिंग उपकरण: विदेशी मुद्रा, धातु, भविष्य, सूचकांक, ऊर्जा और क्रिप्टो।

कैसे फैलाएं काम, मुनाफा 10.3 डॉलर
- स्प्रेड 0.7 से शुरू होता है
- कमीशन $2.2 प्रति लॉट से शुरू होता है
- 1:100 तक का लाभ उठाएं
- न्यूनतम ऑर्डर 0.01 लॉट
- मार्जिन कॉल स्तर 150%
- स्टॉप आउट लेवल 100%
- ट्रेडिंग उपकरण: विदेशी मुद्रा, धातु, भविष्य, सूचकांक, ऊर्जा और क्रिप्टो

कैसे फैलाएं काम, मुनाफा 10.5 डॉलर
- स्प्रेड 0.5 से शुरू होता है
- कमीशन $2 प्रति लॉट से शुरू होता है
- 1:100 तक का लाभ उठाएं
- न्यूनतम ऑर्डर 0.01 लॉट
- मार्जिन कॉल स्तर 150%
- स्टॉप आउट लेवल 100%
- ट्रेडिंग उपकरण: विदेशी मुद्रा, धातु, भविष्य, सूचकांक, ऊर्जा और क्रिप्टो

प्रसार परक्राम्य है
- 0.5 से कम परक्राम्य
- बातचीत योग्य से कम $2 प्रति लॉट
- 1:50 तक का लाभ उठाएं
- न्यूनतम ऑर्डर 0.01 लॉट
- मार्जिन कॉल स्तर 150%
- स्टॉप आउट लेवल 100%
- ट्रेडिंग उपकरण: विदेशी मुद्रा, धातु, भविष्य, सूचकांक, ऊर्जा और क्रिप्टो
निवेशक लाभ की गणना करें
पेशेवर व्यापारियों से असीमित लाभ कमाएँ
निवेशकों के रूप में आपको विदेशी मुद्रा व्यापार और अन्य वित्तीय उत्पादों की गहरी समझ की आवश्यकता नहीं है, बस एक खाता खोलें और फिर एक पेशेवर व्यापारी का अनुसरण करें, खुले ऑर्डर, बंद, लंबित से लेकर संशोधित ऑर्डर तक की सभी व्यापारिक गतिविधियां वास्तविक समय के साथ स्वचालित रूप से कॉपी की जाएंगी।
This form is currently closed for submissions.
ट्रेडिंग शर्तों की प्रतिलिपि बनाएँ
- कोई किराया नहीं
कोई उत्पाद नहीं खरीदें
कोई लाभ नहीं, कोई लाभ साझा नहीं
शुल्क गणना उदाहरण
0.000020 * 100,000 = 2.00 AUD (व्यापार किए गए जोड़े की आधार मुद्रा)
AUD को USD में बदलें, 2.00 AUD x 1.36 USD = $2.72
फीस है $2.72 प्रति 1 लॉट (100,000)।
Symbol | Spread | Fees | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Swap Long | Swap Short | Micro | Standard | Pro | Micro per 100k traded |
Standard per 100k traded |
Pro per 100k traded |
AUDCAD | -5.564 | -0.911 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | $20 | $18 | $16 |
AUDCHF | 3.335 | -8.769 | 1.5 | 1.2 | 1 | $20 | $18 | $16 |
AUDJPY | 10.856 | -20.495 | 1.5 | 1.2 | 1 | $20 | $18 | $16 |
AUDNZD | -11.870 | 2.381 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | $20 | $18 | $16 |
AUDUSD | -6.250 | 1.397 | 1.5 | 1.2 | 1 | $20 | $18 | $16 |
CADCHF | 4.849 | -10.073 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | $20 | $18 | $16 |
CADJPY | 13.188 | -22.499 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | $20 | $18 | $16 |
CHFJPY | 2.918 | -10.423 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | $20 | $18 | $16 |
EURAUD | -6.802 | -0.090 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | $20 | $18 | $16 |
EURCAD | -7.945 | 2.169 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | $20 | $18 | $16 |
EURCHF | 2.014 | -6.356 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | $20 | $18 | $16 |
EURCZK | -0.001 | -0.001 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | $20 | $18 | $16 |
EURGBP | -4.594 | 1.158 | 1.5 | 1.2 | 1 | $20 | $18 | $16 |
EURHUF | -181.275 | 95.654 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | $20 | $18 | $16 |
EURJPY | 8.824 | -16.779 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | $20 | $18 | $16 |
EURNOK | -37.884 | -19.459 | 35.0 | 34.7 | 34.5 | $20 | $18 | $16 |
EURNZD | -14.801 | 5.965 | 1.3 | 1 | 0.8 | $20 | $18 | $16 |
EURPLN | -70.422 | 32.715 | 37 | 36.7 | 36.5 | $20 | $18 | $16 |
EURSEK | -39.963 | -23.155 | 50 | 49.7 | 49.5 | $20 | $18 | $16 |
EURTRY | -1509.159 | -29.314 | 10 | 9.7 | 9.5 | $20 | $18 | $16 |
GBPAUD | -1.359 | -5.951 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | $20 | $18 | $16 |
GBPCAD | -3.124 | -2.539 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | $20 | $18 | $16 |
GBPCHF | 4.688 | -9.874 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | $20 | $18 | $16 |
GBPJPY | 12.938 | -22.195 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | $20 | $18 | $16 |
GBPNZD | -8.869 | 0.743 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | $20 | $18 | $16 |
GBPUSD | -4.434 | 0.404 | 1.3 | 1 | 0.8 | $20 | $18 | $16 |
NZDCAD | 0.364 | -6.917 | 2 | 1.7 | 1.5 | $20 | $18 | $16 |
NZDCHF | 6.666 | -12.840 | 1.5 | 1.2 | 1 | $20 | $18 | $16 |
NZDJPY | 15.985 | -26.761 | 1.5 | 1.3 | 1 | $20 | $18 | $16 |
NZDUSD | -1.778 | -2.763 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | $20 | $18 | $16 |
USDCAD | 0.305 | -5.663 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | $20 | $18 | $16 |
USDCHF | 6.627 | -11.992 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | $20 | $18 | $16 |
USDCNH | 35.112 | -112.352 | 5 | 4.7 | 4.5 | $20 | $18 | $16 |
USDJPY | 15.923 | -25.454 | 1.3 | 1 | 0.8 | $20 | $18 | $16 |
USDMXN | -419.947 | 194.481 | 64 | 63.7 | 63.5 | $20 | $18 | $16 |
USDNOK | 24.939 | -87.791 | 40 | 39.7 | 39.5 | $20 | $18 | $16 |
USDPLN | -44.429 | 11.466 | 28 | 27.7 | 27.5 | $20 | $18 | $16 |
XAUUSD | -39.603 | 9.651 | 2.3 | 2 | 1.8 | $20 | $18 | $16 |
XAGUSD | -4.783 | 1.287 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | $20 | $18 | $16 |
UKOil | -1.705 | -0.176 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | $20 | $18 | $16 |
USOil | -1.609 | -0.165 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | $20 | $18 | $16 |
NGAScash | -0.491 | -0.055 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | $20 | $18 | $16 |
ALUMINIUM | -0.494 | -0.050 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | $20 | $18 | $16 |
AUS200 | -3% | -3% | 1.7 | 1.4 | 1.2 | $20 | $18 | $16 |
BRAIND | -3% | -3% | 7.5 | 7.2 | 7 | $20 | $18 | $16 |
BRENT | -3% | -3% | 1.9 | 1.6 | 1.4 | $20 | $18 | $16 |
BUND | -3 | -3 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | $20 | $18 | $16 |
CHNIND | -3% | -3% | 3.2 | 2.9 | 2.7 | $20 | $18 | $16 |
COCOA | -3% | -3% | 2.5 | 2.2 | 2 | $20 | $18 | $16 |
COFFEE | -3% | -3% | 4.2 | 3.9 | 3.7 | $20 | $18 | $16 |
COPPER | -1.805 | -0.180 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | $20 | $18 | $16 |
CORN | -3% | -3% | 9.9 | 9.6 | 9.4 | $20 | $18 | $16 |
COTTON | -3% | -3% | 1.9 | 1.6 | 1.4 | $20 | $18 | $16 |
EU50 | -3% | -3% | 3.9 | 3.6 | 3.4 | $20 | $18 | $16 |
FRA40 | -3% | -3% | 11.5 | 11.2 | 11 | $20 | $18 | $16 |
GER30 | -3% | -3% | 4.5 | 4.2 | 4 | $20 | $18 | $16 |
HKIND | -3% | -3% | 2.7 | 2.4 | 2.2 | $20 | $18 | $16 |
IND50 | -3% | -3% | 1.9 | 1.6 | 1.4 | $20 | $18 | $16 |
ITA40 | -3% | -3% | 3.2 | 2.9 | 2.7 | $20 | $18 | $16 |
JAP225 | -3% | -3% | 1.9 | 1.6 | 1.4 | $20 | $18 | $16 |
KOSP200 | -3% | -3% | 1.8 | 1.5 | 1.3 | $20 | $18 | $16 |
MEXIND | -3% | -3% | 12.5 | 12.2 | 12 | $20 | $18 | $16 |
NGAS | -3% | -3% | 3.1 | 2.8 | 2.6 | $20 | $18 | $16 |
RUS50 | -3% | -3% | 1.9 | 1.6 | 1.4 | $20 | $18 | $16 |
SCHATZ | 0 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | $20 | $18 | $16 |
SOYBEAN | -3% | -3% | 2.2 | 1.9 | 1.7 | $20 | $18 | $16 |
SPA35 | -3% | -3% | 2.3 | 2 | 1.8 | $20 | $18 | $16 |
SUGAR | -3% | -3% | 2.1 | 1.8 | 1.6 | $20 | $18 | $16 |
SUI20 | -3% | -3% | 1.9 | 1.6 | 1.4 | $20 | $18 | $16 |
TNOTE | -3% | -3% | 1.7 | 1.4 | 1.2 | $20 | $18 | $16 |
UK100 | -3% | -3% | 2.3 | 2 | 1.8 | $20 | $18 | $16 |
US100 | -3% | -3% | 2 | 1.7 | 1.5 | $20 | $18 | $16 |
US2000 | -3% | -3% | 1.9 | 1.7 | 1.5 | $20 | $18 | $16 |
US30 | -3% | -3% | 1.7 | 1.4 | 1.2 | $20 | $18 | $16 |
US500 | -3% | -3% | 1.9 | 1.6 | 1.4 | $20 | $18 | $16 |
US500 | -3% | -3% | 3.4 | 3.1 | 2.9 | $20 | $18 | $16 |
W20 | -3% | -3% | 3.9 | 3.6 | 3.4 | $20 | $18 | $16 |
WHEAT | -3% | -3% | 2.6 | 2.3 | 2.1 | $20 | $18 | $16 |
WTI | -3% | -3% | 1.9 | 1.6 | 1.4 | $20 | $18 | $16 |
ZINC | -0.502 | -0.051 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | $20 | $18 | $16 |
AUS200cash | -152.900 | -15.290 | 4.5 | 4.2 | 4 | $20 | $18 | $16 |
CHNcash | -3.124 | -0.312 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | $20 | $18 | $16 |
EU50cash | -81.147 | -8.118 | 2.7 | 1.4 | 2.2 | $20 | $18 | $16 |
FRA40cash | -136.400 | -13.640 | 2.3 | 2 | 1.8 | $20 | $18 | $16 |
GER30cash | -136.400 | -13.640 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | $20 | $18 | $16 |
HKcash | -476.740 | -47.630 | 12.5 | 12.2 | 12 | $20 | $18 | $16 |
ITA40cash | -5.067 | -0.507 | 2.7 | 2.4 | 2.22 | $20 | $18 | $16 |
JAP225cash | -290.180 | -304.260 | 14.5 | 14.2 | 140 | $20 | $18 | $16 |
UK100cash | -100.144 | -10.010 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | $20 | $18 | $16 |
US100cash | -100.144 | -10.010 | 12.5 | 12.2 | 12 | $20 | $18 | $16 |
US30cash | -845.020 | -84.480 | 3.5 | 3.2 | 3 | $20 | $18 | $16 |
US500cash | -106.997 | -10.703 | 5.5 | 5.2 | 5 | $20 | $18 | $16 |
BCHUSD | -11% | -6% | 0.5 | 0.3 | 0.1 | $20 | $18 | $16 |
BTCUSD | -11% | -6% | 82.7 | 82.4 | 82.2 | $20 | $18 | $16 |
DSHUSD | -22% | -11% | 50 | 49.7 | 49.5 | $20 | $18 | $16 |
ETHUSD | -22% | -11% | 20 | 19.7 | 19.5 | $20 | $18 | $16 |
LTCUSD | -11% | -6% | 11 | 10.7 | 10.5 | $20 | $18 | $16 |
XRPUSD | -11% | -6% | 15.5 | 14.2 | 14 | $20 | $18 | $16 |

भुगतान विधि
पंजीकरण गाइड

के लिए जाओ investor.metacopytrade.com
कृपया वेबसाइट investor.metacopytrade.com पर जाएं और निःशुल्क पंजीकरण करें
राशि जमा कराओ
ट्रेडर्स का अनुसरण शुरू करने में सक्षम होने के लिए, आपको अपने निवेशक खाते में एक राशि जमा करनी होगी।


नकल करना शुरू करें और लाभ कमाएं
यदि आपका खाता ट्रेडर से सफलतापूर्वक जुड़ा हुआ है, तो आप चल रहे या बंद ट्रेडों को देखने के लिए बस माई रोबोट्स मेनू की निगरानी कर सकते हैं।
निवेशक होने के लाभ
निवेशक या अनुयायी बनना ट्रेडिंग से कमाई करने का एक और तरीका है, बाजार का अध्ययन और विश्लेषण करने में समय बर्बाद किए बिना, बस एक पेशेवर व्यापारी के खाते का पालन करें, आपका खाता स्वचालित रूप से एक पेशेवर व्यापारी की तरह लाभ कमाएगा।
FAQ
अनुयायी/निवेशक बनने के लिए पंजीकरण शुल्क कितना है?
कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है, आपको केवल पंजीकरण करना और जमा करना होगा, आपका खाता प्रतिलिपि बनाना शुरू कर सकता है।
न्यूनतम जमा राशि क्या है?
निवेशक $100 से शुरू होने वाली न्यूनतम न्यूनतम जमा राशि के साथ अपने खाते का प्रकार चुन सकते हैं।
क्या मैं लाभ साझाकरण प्रतिशत बदल सकता हूँ?
नहीं, लाभ साझा करने की सेटिंग व्यापारी द्वारा निर्धारित की जाती है।
क्या कोई निकासी शुल्क है?
हर बार अपना बैलेंस निकालने पर आपसे केवल 5% शुल्क लिया जाएगा।
क्या लाभ की कोई सीमा है?
नहीं, आप असीमित मुनाफा कमा सकते हैं
क्या मैं किसी भी समय धनराशि निकाल सकता हूँ?
बेशक, आप व्यावसायिक घंटों के दौरान 24/7 धनराशि निकाल सकते हैं।